Estaciones de Medida
| Estación | Máximo (µg/m3) | Promedio (µg/m3) | Max. 8-h (µg/m3) |
|---|---|---|---|
| Alacant-El Pla | 121 | 85 | 108 |
| Alacant-Florida-Babel | 125 | 84 | 111 |
| Alacant-Rabassa | 135 | 88 | 121 |
| Albalat dels Tarongers | 143 | 87 | 128 |
| Alcoi-Verge dels Lliris | 117 | 83 | 114 |
| Alzira | 78 | 49 | 76 |
| Benidorm | 120 | 94 | 110 |
| Benigànim | 99 | 70 | 98 |
| Burjassot-Facultats | 115 | 81 | 108 |
| Burriana | 146 | 71 | 133 |
| Buñol-Cemex | 111 | 63 | 104 |
| Castelló-Ermita | 124 | 68 | - |
| Castelló-Grau | 137 | 83 | 129 |
| Castelló-Patronat D'Esports | 114 | 79 | 106 |
| Castelló-Penyeta | 99 | 73 | 84 |
| Caudete de las Fuentes | 139 | 105 | 127 |
| Cirat | 125 | 81 | 107 |
| Coratxar | 129 | 107 | 121 |
| Cortes de Pallás | 119 | 83 | 105 |
| El Pinós | 131 | 89 | 116 |
| Elda-Lacy | 119 | 71 | 111 |
| Elx-Agroalimentari | 59 | 46 | 71 |
| Elx-Parc de Bombers | 114 | 79 | 104 |
| Gandia | 113 | 88 | 106 |
| L'Alcora | 146 | 88 | 130 |
| La Vall d'Uixó | 135 | 98 | 115 |
| Morella | 127 | 106 | 120 |
| Onda | 135 | 91 | 124 |
| Ontinyent | 117 | 85 | 111 |
| Orihuela | 108 | 56 | 95 |
| Paterna-CEAM | - | - | 91 |
| Quart de Poblet | 101 | 63 | 92 |
| Sagunt-CEA | 110 | 68 | 100 |
| Sagunt-Nord | 120 | 73 | 109 |
| Sagunt-Port | 111 | 77 | 102 |
| Sant Jordi | 131 | 97 | 101 |
| Sant Vicent del Raspeig | 93 | 65 | 84 |
| Torre Endoménech | 115 | 65 | 102 |
| Torrebaja | 138 | 89 | 109 |
| Vallibona | 122 | 100 | 113 |
| València-Avd. Francia | 92 | 67 | 88 |
| València-Bulevard Sud | 96 | 60 | 90 |
| València-Molí del Sol | 116 | 71 | 105 |
| València-Pista de Silla | 69 | 51 | 82 |
| València-Politècnic | 110 | 79 | 106 |
| València-Vivers | 119 | 84 | 112 |
| Vilafranca | 141 | 100 | 120 |
| Vilamarxant | 137 | 84 | 118 |
| Villar del Arzobispo | 147 | 89 | 126 |
| Viver | 135 | 88 | 124 |
| Zorita | 123 | 93 | - |
Previozono es el programa de vigilancia de los niveles de concentración de ozono troposférico en la Comunidad Valenciana.